Woningen
-
NieuwMartelarenstraat lot 2, 2400 MOLTe Koop€ 400.0003Slp.165 m2
-
OptieHemelrijkstraat 83, 2400 MOLTe KoopOptie3Slp.136 m2
-
VerkochtKoning Albertlaan 49, 3920 LOMMELVerkocht3Slp.214 m2
-
NieuwMartelarenstraat lot 4, 2400 MOLTe Koop€ 470.0003Slp.191 m2
-
NieuwMartelarenstraat lot 3, 2400 MOLTe Koop€ 400.0003Slp.165 m2
-
NieuwMartelarenstraat lot 1, 2400 MOLTe Koop€ 430.0003Slp.165 m2
-
NieuwMartelarenstraat lot 5, 2400 MOLTe Koop€ 450.0003Slp.175 m2
-
NieuwLeliestraat lot 13, 2490 BALENTe Koop€ 388.0793Slp.153.5 m2
-
VerkochtLeliestraat lot 12, 2490 BALENVerkocht3Slp.
-
VerkochtLeliestraat lot 11, 2490 BALENVerkocht3Slp.